×ðÁú¿Ê±ÈËÉú¾ÍÊDz©z6comÐÂÖÊÁϹɷÝÓÐÏÞ¹«Ë¾ÏÖÔ¼ÇëÌìϹ©Ó¦É̼ÓÈëͶ±ê£¬ÓÐÒâÏòµÄµ¥Î»ÊµÊ±ÁªÏµÏîÄ¿ÁªÏµÈ˼ÓÈ뱨ÃûͶ±ê£¬ÏÖ½«ÓйØÊÂÏîÔ¤¸æÈçÏ£º
Ò»¡¢²É¹º×éÖ¯ÀàÐÍ£º
×ÔÖ÷Õбê
¶þ¡¢ÕбêÏîÄ¿
ÐòºÅ | Îï×Ê/ÏîÄ¿Ãû³Æ | ¹æ¸ñ | ÍýÏëÁ¿ | µ¥Î» | ±¨Ãû×èֹʱ¼ä | ÉÌÎñ²É¹ºÁªÏµÈË | ÉÌÎñ²É¹ºÈÏÕæÈË |
1 | ×ðÁú¿Ê±ÈËÉú¾ÍÊDz©z6com¹É·ÝÐÂÖÊÁϹ¤ÒµÔ°¶þÆÚÕÕÃ÷×°Öù¤³ÌÏîÄ¿ | / | 1 | Ïî | 2024Äê3ÔÂ20ÈÕ | ÉòÓ±ïÇ 15968127452 | ¹Ë½ðΰ 13757369753 |
2 | ×ðÁú¿Ê±ÈËÉú¾ÍÊDz©z6com¹É·ÝÐÂÖÊÁϹ¤ÒµÔ°Ò»ÆÚ¶þ±ê×°ÐÞ¹¤³ÌÏîÄ¿ | / | 1 | Ïî | 2024Äê3ÔÂ20ÈÕ | ÉòÓ±ïÇ 15968127452 | ¹Ë½ðΰ 13757369753 |
3 | »ªÃÀÖ¯´ø»ú | / | 25 | ̨ | 2024Äê3ÔÂ19ÈÕ | ÍÀÁ¦Ç¿ 18157320326 | ¹Ë½ðΰ 13757369753 |
4 | »ªÃÀµç¹ñ²É¹ºÔ¤¸æ | / | 1 | Ïî | 2024Äê3ÔÂ19ÈÕ | Íõ·ï¾ê 13511398767 | ¹Ë½ðΰ 13757369753 |
5 | »ªÃÀµçÆø¼þ²É¹ºÔ¤¸æ | / | 1 | Ïî | 2024Äê3ÔÂ19ÈÕ | Íõ·ï¾ê 13511398767 | ¹Ë½ðΰ 13757369753 |
6 | »ªÃÀÀäÈÈË®»ú¡¢ÓÍλú²É¹ºÔ¤¸æ | / | 30 | ̨ | 2024Äê3ÔÂ19ÈÕ | Íõ·ï¾ê 13511398767 | ¹Ë½ðΰ 13757369753 |
7 | »ªÃÀĦ¶àÀû¼õËÙ»ú²É¹ºÔ¤¸æ | / | 1 | Ïî | 2024Äê3ÔÂ19ÈÕ | Íõ·ï¾ê 13511398767 | ¹Ë½ðΰ 13757369753 |
8 | ×ðÁú¿Ê±ÈËÉú¾ÍÊDz©z6com¹É·ÝÒìÎï¼ì²âÆ÷²É¹ºÔ¤¸æ | / | 10 | Ì× | 2024Äê3ÔÂ19ÈÕ | Íõ·ï¾ê 13511398767 | ¹Ë½ðΰ 13757369753 |
9 | »ªÃÀ·½¹Ü | 100mm*100mm*5mm£¬Ã¿Ö§6Ã× | 190 | Ö§ | 2024Äê3ÔÂ19ÈÕ | Íõ¸Õ 18357232846 | ¹Ë½ðΰ 13757369753 |
10 | »ªÃÀ·½¹Ü | 80mm*80mm*5mm£¬Ã¿Ö§6Ã× | 160 | Ö§ | 2024Äê3ÔÂ19ÈÕ | Íõ¸Õ 18357232846 | ¹Ë½ðΰ 13757369753 |
11 | »ªÃÀ·½¹Ü | 80mm*80mm*3mm£¬Ã¿Ö§6Ã× | 405 | Ö§ | 2024Äê3ÔÂ19ÈÕ | Íõ¸Õ 18357232846 | ¹Ë½ðΰ 13757369753 |
12 | »ªÃÀ½ÇÌú | 50mm*50mm*3mm£¬Ã¿Ö§6Ã× | 40 | Ö§ | 2024Äê3ÔÂ19ÈÕ | Íõ¸Õ 18357232846 | ¹Ë½ðΰ 13757369753 |
13 | ×ðÁú¿Ê±ÈËÉú¾ÍÊDz©z6com¹É·ÝË«Í·Õû¾»ú | °´ÊÖÒÕÎļþ¡¢Í¼Ö½ | 1 | Ïî | 2024Äê3ÔÂ19ÈÕ | ¸ðÓÀÖ¾ 18703931836 | ¹Ë½ðΰ 13757369753 |
14 | »ªÃÀ¹â·ü±ß¿òÏîĿͬÏòƽÐÐË«Âݸ˼·³ö»úÔìÁ£»ú×éÕÐ²É | CHT40B/600-22-40 | 15 | ̨ | 2024Äê3ÔÂ20ÈÕ | ²ÜÌìÓî 13946445831 | / |
15 | »ªÃÀÌØ·úÁú´ø9090D²É¹º | / | 1 | Åú | 2024Äê3ÔÂ20ÈÕ | Ðì·å 15557317919 | ¹Ë½ðΰ 13757369753 |
16 | »ªÃÀµÈÀë×ÓÍâò´¦Àí»ú | Ïê¼ûÇåµ¥ | 1 | Åú | 2024Äê3ÔÂ19ÈÕ | ÕÅÃôÂ× 17585491970 | ¹Ë½ðΰ 13757369753 |
17 | »ªÃÀÈÛÌå±Ã | Ïê¼ûÇåµ¥ | 1 | Åú | 2024Äê3ÔÂ19ÈÕ | ÕÅÃôÂ× 17585491970 | ¹Ë½ðΰ 13757369753 |
18 | »ªÃÀ½ðÊô̽²âÆ÷²É¹ºÔ¤¸æ | / | 23 | Ì× | 2024Äê3ÔÂ20ÈÕ | ÕÂÕñÓî 13736826900 | ¹Ë½ðΰ 13757369753 |
²É¹ºÎï×Ê/ÏîÄ¿ÏêϸÐèÇóÇëÓë²É¹ºÔ±¾ÙÐÐÉÌÎñ¶Ô½Ó¡£
Èý¡¢Í¶±êÈ˱¨ÃûÒªÇó£º1. Ó¦¾ßÓÐ×ÔÁ¦¼ç¸ºÃñÊÂÔðÈεÄÄÜÁ¦£»
2. Ó¦¾ßÓÐÓÅÒìµÄÉÌÒµÐÅÓþºÍ½¡È«µÄ²ÆÎñ»á¼ÆÖƶȣ»
3. Ó¦¾ßÓÐÍÆÐÐÌõÔ¼Ëù±ØÐèµÄ×°±¸ºÍרҵÊÖÒÕÄÜÁ¦£»
4. Ó¦ÓÐÒÀ·¨½ÉÄÉË°ÊÕºÍÉç»á°ü¹Ü×ʽðµÄÓÅÒì¼Í¼£»
5. Ó¦ÔÚı»®Ô˶¯ÖÐûÓÐÖØ´óÎ¥·¨¼Í¼£»
6. Ó¦ÇкÏÖ´·¨¡¢ÐÐÕþ¹æÔò»®¶¨µÄÆäËûÌõ¼þ£»
7. Ͷ±êÈËδ±»ÁÐÈëÕбêͶ±êʧԼºÚÃûµ¥ £»
8. ³ýÒÔÉÏÒªÇóÍ⣬±¨Ãû×ÊÖÊÒªÇóÒÔÎÒ˾ÏêϸÕбê֪ͨΪ׼£¬ÇëÓë²É¹ºÔ±¾ÙÐÐÉÌÎñ¶Ô½Ó¡£